Hyperliquid calculator - Risk Reward & fees
Position Details
Maker vs Taker Fees:
Market orders & stop-loss: Always taker fees (execute immediately)
Limit orders: Maker if they sit on book, taker if they fill instantly
Calculation Results
Risk/Reward After Fees
0.00
Many traders target at least 2:1 before taking a trade
Fees
Open Fee (Taker)$0.00
Close Fee (Taker)$0.00
Total Fees$0.00
Risk & Reward
Risk (incl. fees)$0.00
Reward (after fees)$0.00
R/R Ratio0.00
True R/R0.00
Break-even Price$0.00
Position Size$62500.00
Hyperliquid Fee Schedule
| Tier | 14D Volume | Perps Taker | Perps Maker | Spot Taker | Spot Maker |
|---|---|---|---|---|---|
0Active | ≤ $5,000,000 | 0.0450% | 0.0150% | 0.0700% | 0.0400% |
1 | > $5,000,000 | 0.0400% | 0.0120% | 0.0600% | 0.0300% |
2 | > $25,000,000 | 0.0350% | 0.0080% | 0.0500% | 0.0200% |
3 | > $100,000,000 | 0.0300% | 0.0040% | 0.0400% | 0.0100% |
4 | > $500,000,000 | 0.0280% | 0.0000% | 0.0350% | 0.0000% |
5 | > $2,000,000,000 | 0.0260% | 0.0000% | 0.0300% | 0.0000% |
6 | > $7,000,000,000 | 0.0240% | 0.0000% | 0.0250% | 0.0000% |
Fee rates based on Hyperliquid official fee schedule. Select your tier based on 14-day trading volume.